尊敬的用人单位:
为更好促进高校毕业生就业,为用人单位提供更多优秀毕业生,我院定于2024年6月29日举办广西金融职业技术学院2024年校园双选会,诚邀各用人单位参会,双选会具体安排如下:
一、双选会时间及地点
时间:2024年6月29日(星期六)9:00—17:30。
地点:广西南宁市大学西路168号(新校区)。
二、参会学生情况
此次参会主要以我院2024届毕业生为主,共计5000多人。
毕业生专业涉及金融管理、国际金融、互联网金融、、会计(国际会计、会计电算化)、财务管理、审计、投资与理财、电子商务、市场营销、工商企业管理、移动互联应用技术、酒店管理和旅游管理等专业。
三、参会事宜
(一)参会办法
登录广西毕业生就业网(www.gxbys.com)可报名参会。
(二)参会单位审核
1审核时间:用人单位申请成功后,学院在7个工作日内审核,用人单位可登录网站查看审批情况。
2.展位号查询:6月26日,将参会展位号公布在学院就业网,网址如下:
(三)展位设置
本次双选会预设300个展位,不收取任何展位费。提供1个帐篷展位,规格长深高为3×1.5×2.5米。每个展位提供1张桌子和2张单人椅,提供中午工作餐。参会单位根据需要自备招聘海报,招聘海报请参照展位的尺寸适当设计,建议海报和X展架控制在高1.2米、宽1米以内。展位由学校统一安排。
(四)报到、布展
报到布展时间为2024年6月29日8:00- 9:00,报到地点:广西南宁市大学西路168号。
用人单位凭单位介绍信或证明报到,参会人员必须提交身份证复印件(原则上每个单位参会人不超过2名),若无法参会请提前3天告知学校。
(五)行车路线
1.可乘坐地铁一号线,往石埠方向到南职站下车,A出口往前走500米。
2.可乘坐公车804、58、103路到大学财经路口。
(六)其他事宜
1.本次“双选会”当天每个展位提供免费饮用水、笔、资料袋,提供免费中午工作餐。
2.2025届毕业生将于7月中旬左右离校,用人单位组织面试/复试,不得占用学生上课时间。
3.请将录取学生名单反馈到就业科,邮箱:382443951@qq.com。
四、联系方式
联系部门:广西金融职业技术学院就业科
联系人:罗老师、韦老师
电话:0771-3481488/3481489、13517661308(罗老师)18260913029(韦老师)
邮箱:382443951@qq.com
地址:南宁市大学西路168号
附毕业生信息
一、2024届毕业生源信息
学院名称 | 专业名称 | 毕业生人数 | 小计 |
金融学院 | 金融服务与管理 | 629 | 1583 |
金融服务与管理(财务数据分析) | 223 | ||
金融服务与管理(金融大数据) | 152 | ||
金融服务与管理(金融安保) | 61 | ||
国际金融 | 139 | ||
国际金融(跨境金融) | 43 | ||
金融科技应用 | 146 | ||
农村金融 | 91 | ||
信用管理 | 99 | ||
会计学院 | 财税大数据应用 | 73 | 1461 |
大数据与财务管理 | 240 | ||
大数据与会计 | 646 | ||
大数据与会计(管理会计) | 214 | ||
大数据与会计(国际财会证照) | 49 | ||
大数据与会计(国际会计) | 81 | ||
大数据与审计 | 86 | ||
大数据与审计(工程审计) | 72 | ||
投资与保险学院 | 财富管理 | 129 | 259 |
保险实务 | 39 | ||
保险实务(金融保险) | 37 | ||
证券实务 | 54 | ||
数字贸易学院(工商管理学院) | 国际经济与贸易 | 109 | 1359 |
工商企业管理 | 243 | ||
工商企业管理(小微金融企业管理) | 172 | ||
市场营销 | 159 | ||
电子商务 | 522 | ||
跨境电子商务 | 116 | ||
农村电子商务 | 38 | ||
信息技术学院 | 大数据技术与应用 (金融信息安全方向) | 144 | 824 |
计算机应用技术 | 246 | ||
计算机应用技术 (新媒体方向) | 96 | ||
移动互联应用技术 | 49 | ||
移动互联应用技术 (移动UI设计方向) | 97 | ||
移动互联应用技术 (软件测试与安全方向) | 50 | ||
融媒体技术与运营 | 142 | ||
文化与旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 213 | 704 |
酒店管理与数字化运营 | 282 | ||
旅游管理 | 209 | ||
合计 | 6190人 | ||
二、2025届毕业生(2024年实习生)信息
学院名称 | 专业名称 | 毕业生人数 | 小计 |
金融学院 | 金融服务与管理 | 581 | 1585 |
金融服务与管理(财务数据分析) | 208 | ||
金融服务与管理(金融大数据) | 150 | ||
金融服务与管理(金融安保) | 43 | ||
金融服务与管理(数字金融) | 90 | ||
国际金融 | 120 | ||
国际金融(跨境金融) | 45 | ||
金融科技应用 | 150 | ||
农村金融 | 105 | ||
信用管理 | 93 | ||
会计学院 | 财税大数据应用 | 96 | 1381 |
大数据与财务管理 | 211 | ||
大数据与会计 | 576 | ||
大数据与会计(管理会计) | 151 | ||
大数据与会计(国际财会证照) | 53 | ||
大数据与会计(国际会计) | 105 | ||
大数据与审计 | 94 | ||
大数据与审计(工程审计) | 95 | ||
数字贸易学院(工商管理学院) | 国际经济与贸易 | 123 | 1294 |
工商企业管理 | 125 | ||
工商企业管理(小微金融企业管理) | 97 | ||
市场营销 | 189 | ||
电子商务 | 446 | ||
跨境电子商务 | 131 | ||
农村电子商务 | 87 | ||
商务数据分析与应用 | 96 | ||
信息技术学院 | 大数据技术与应用 (金融信息安全方向) | 97 | 561 |
计算机应用技术 | 97 | ||
计算机应用技术 (新媒体方向) | 107 | ||
移动互联应用技术 | 53 | ||
移动互联应用技术 (移动UI设计方向) | 51 | ||
移动互联应用技术 (软件测试与安全方向) | 51 | ||
融媒体技术与运营 | 105 | ||
投资与保险学院 | 财富管理 | 223 | 364 |
保险实务 | 44 | ||
保险实务(金融保险) | 48 | ||
证券实务 | 49 | ||
文化与旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 131 | 661 |
酒店管理与数字化运营 | 158 | ||
酒店管理与数字化运营(涉外酒店) | 141 | ||
旅游管理 | 115 | ||
旅游管理(非遗文化传承) | 116 | ||
合计 | 5846 | ||
备注:2025届毕业生将于2024年7月底离校,进入单位实习。 |
北海求职人力资源服务有限公司、北海市平行木文化传媒有限公司 / 联合运营 / 版权所有 桂ICP备2024029955号-1 桂公网安备 45050202000554号
地址:北海市逢时商城花园2栋203号拓拓职业培训学校内(重庆路、湖南路交汇处西南角) EMAIL:xiu0779@qq.com