| 附件 | |||
| 广西2020年在岗职工平均 工资及 2021年住房公积金税 前扣除限额表 | |||
| (单位:元) | |||
| 地区 | 在岗职工 年平均工资 | 在岗职工 月平均工资 | 每月住房公积金税前扣除限额 | 
| 全区 | 86111 | 7175.92 | 2583 | 
| 南宁市 | 97079 | 8089.92 | 2912 | 
| 柳州市 | 86155 | 7179.58 | 2585 | 
| 桂林市 | 82096 | 6841.33 | 2463 | 
| 梧州市 | 75836 | 6319.67 | 2275 | 
| 北海市 | 78630 | 6552.50 | 2359 | 
| 防城港市 | 88304 | 7358.67 | 2649 | 
| 钦州市 | 73822 | 6151.83 | 2215 | 
| 贵港市 | 77986 | 6498.83 | 2340 | 
| 玉林市 | 76079 | 6339.92 | 2282 | 
| 百色市 | 85138 | 7094.83 | 2554 | 
| 贺州市 | 86858 | 7238.17 | 2606 | 
| 河池市 | 85292 | 7107.67 | 2559 | 
| 来宾市 | 76582 | 6381.83 | 2297 | 
| 崇左市 | 78189 | 6515.75 | 2346 | 
| 注:“在岗职工年平均工资”数据来源于广西统计局,统计范围为城镇地区非私营法人单位和统计上认定的视同法人单位的产业活动单位。具体包括国有单位、城镇集体单位、联营、股份制、外商投资、港澳台商投资等单位。 附件下载: | |||


北海求职人力资源服务有限公司、北海德帆人力资源服务有限公司、北海市平行木文化传媒有限公司   联合运营 / 版权所有 
										桂ICP备2024029955号-1
															 桂公网安备45050202000674号
桂公网安备45050202000674号
									
地址:北海市海城区西南大道509号北海人才大厦2楼205 EMAIL:xiu0779@qq.com
ICP经营许可证:桂B2-20240697 人力资源证: (桂)人服证字[2024)第0501000313号
Powered by PHPYun.