一、招聘分析常用计算公式 | |
1、招聘入职率 | 应聘成功入职的人数÷应聘的所有人数×100%。 |
2、月平均人数 | (月初人数+月底人数)÷2 |
3、月员工离职率 | 整月员工离职总人数÷月平均人数×100% |
4、月员工新进率 | 整月员工新进总人数÷月平均人数×100% |
5、月员工留存率 | 月底留存的员工人数÷月初员工人数×100% |
6、月员工损失率 | 整月员工离职总人数÷月初员工人数×100% |
7、月员工进出比率 | 整月入职员工总人数÷整月离职员工总人数×100% |
二、考勤常用的统计分析公式 | |
1、个人出勤率 | 出勤天数÷规定的月工作日×100% |
2、加班强度比率 | 当月加班时数÷当月总工作时数×100% |
3、人员出勤率 | 当天出勤员工人数÷当天企业总人数×100% |
4、人员缺勤率 | 当天缺勤员工人数÷当天企业总人数×100% |
三、常用工资计算、人力成本分析公式 | |
1、月薪工资 | 月工资额÷21.75天×当月考勤天数 |
2、月计件工资 | 计件单价×当月所做件数 |
3、平时加班费 | 月工资额÷21.75天÷8小时×1.5倍×平时加班时数 |
4、假日加班费 | 月工资额÷21.75天÷8小时×2倍×假日加班时数 |
5、法定假日加班费 | 月工资额÷21.75天÷8小时×3倍×法定假日加班时数 |
6、直接生产人员工资比率 | 直接生产人员工资总额÷企业工资总额×100% |
7、非生产人员工资比率 | 非生产人员工资总额÷企业工资总额×100% |
8、人力资源费用率 | 一定时期内人工成本总额÷同期销售收入总额×100% |
9、人力成本占企业总成本的比重 | 一定时期内人工成本总额÷同期成本费用 |
总额×100% | |
10、人均人工成本 | 一定时期内人工成本总额÷同期同口径职工人数 |
11、人工成本利润率 | 一定时期内企业利润总额÷同期企业人工成本总额×100% |
四、培训统计分析公式 | |
培训出勤率 | 实际培训出席人数÷计划培训出席人数×100% |
HR常用公式分析 | |
1.新晋员工比率 | 已转正员工数/在职总人数 |
2.补充员工比率 | 为离职缺口补充的人数/在职总人数 |
3.离职率(主动离职率/淘汰率) | 离职人数/在职总人数 |
4.异动率 | 异动人数/在职总人数 |
5.人事费用率 | (人均人工成本*总人数)/同期销售收入总数 |
6.招聘达成率 | (报到人数+待报到人数)/(计划增补人数+临时增补人数) |
7.人员编制管控率 | 每月编制人数/在职人数 |
8.人员流动率 | (员工进入率+离职率)/2 |
9.离职率 | 离职人数/((期初人数+期末人数)/2) |
10.员工进入率 | 报到人数/期初人数 |
11.离职率 | 离职人数/(期初人数+录用人数)×100% |
12.员工当月应得薪资的计算方程式为: | |
13.每天工资 | 月固定工资/21.75天 |
14.当月应得工资 | 每天工资x当月有效工作天x当月实际工作天数调整比例 |
作为生产型企业,还会要算到劳动生产率 | |
劳动生产率 | 销售收入/总人数 |
1.新晋员工比率 | 已转正员工数/在职总人数 |
2.补充员工比率 | 为离职缺口补充的人数/在职总人数 |
3.离职率(主动离职率/淘汰率 | 离职人数/在职总人数 |
4.异动率 | 异动人数/在职总人数 |
5.人事费用率 | (人均人工成本*总人数)/同期销售收入总数 |
成本效用评估 | |
总成本效用 | 录用人数/招聘总成本 |
招募成本效用 | 应聘人数/招募期间的费用 |
选拔成本效用 | 被选中人数/选拔期间的费用 |
人员录用效用 | 正式录用人数/录用期间的费用 |
招聘收益成本比 | 所有新员工为组织创造的价值/招聘总成本 |
数量评估 | |
录用比 | 录用人数/应聘人数*100% |
招聘完成比 | 录用人数/计划招聘人数*100% |
应聘比 | 应聘人数/计划招聘人数*100% |
工资计算 | 月工资/21.75*实际工作天数(不计算周六日) |
加班率 | 总加班时间/总出勤时间 |
直接间接人员比例 | 直接人员/间接人员 |
一、制度工作时间的计算 | |
年工作日 | 365天-104天(休息日)-11天(法定节假日)=250天 |
季工作日 | 250天÷4季=62.5天/季/ |
月工作日 | 250天÷12月=20.83天/月 |
工作小时数的计算 | 以月、季、年的工作日乘以每日的8小时 |
二、日工资、小时工资的折算 | |
按照《劳动法》第五十一条的规定,法定节假日用人单位应当依法支付工资,即折算日工资、小时工资时不剔除国家规定的11天法定节假日。据此,日工资、小时工资的折算为 | |
日工资 | 月工资收入÷月计薪天数 |
小时工资 | 月工资收入÷(月计薪天数×8小时) |
月计薪天数 | (365天-104天)÷12月=21.75天 |
三、2000年3月17日劳动保障部发布的《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》(劳社部发〔2000〕8号)同时废止。 |
表格版下载:
北海求职人力资源服务有限公司、北海德帆人力资源服务有限公司、北海市平行木文化传媒有限公司 联合运营 / 版权所有
桂ICP备2024029955号-1
桂公网安备 45050202000554号
地址:北海市海城区西南大道509号北海人才大厦2楼205 EMAIL:xiu0779@qq.com
ICP经营许可证:桂B2-20240697 人力资源证: (桂)人服证字[2024)第0501000313号
Powered by PHPYun.